株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
上場日 | 2016年3月31日(東京証券取引所 マザーズ) |
証券コード | 3922 |
事業年度 | 毎年3月1日から2月末日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年2月末日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年2月末日 毎年8月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告としております。 ただし事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031(フリーダイヤル) (受付時間 土・日・祝祭日を除く9時~17時) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのホームページにてご確認下さい。 https://www.smtb.jp/personal/agency/ |